Caminos
2014 | Via de La Plata | Sevilla to Fuente De Cantos | 7 dys | 80 miles |
2015 | Via de La Plata | Fuente de Cantos to Bejar | 15 dys | 180 miles |
2016 | Via de La Plata | Bejar to Astorga | 18 dys | 180 miles |
2016 | Camino Sanabres | Granja de Moruela to Puebla de Sanabria | 6 dys | 70 miles |
2017 | Camino Frances | Sahagun to Santiago de Compostela | 18 dys | 250 miles |
2017 | Finisterre - Muxia | Santiago to Finisterre to Muxia | 5 dys | 70 miles |
This comment has been removed by the author.
ReplyDelete